1. | Бағалы қағаздарды сатып алу/сату | мәміле құнының % мөлшерінде |
1.1. | Жаһандық нарықтар | 0.3% min $100 |
1.2. | Қазақстан нарығы | 0.1% min ₸10 000 |
1.3. | «RU...» деп басталатын бағалы қағаздарды ISIN–ден сатып алу | 3.0% min $15 000 |
1.4. | IPO арқылы бағалы қағаздарды сатып алу | 3.0% min $100 |
1.5. | AGS қорларына жазылу¹ | 0.5% min $100 |
2. | Ақшалай операциялар | мәміле құнының % мөлшерінде |
2.1. | Валюта айырбастау операциялары | 0.15% min $100 |
2.2. | Депозиттерді орналастыру² | Тегін |
2.3. | Ақша қаражатын шығару³ | $100 |
3. | Басқа комиссиялар | |
3.1. | Бағалы қағаздарды енгізу / шығару | бір позиция үшін $100 (ISIN) |
3.2. | Активтерді сақтау | жылдық 0.3%,⁴ айына кемінде $100 |
3.3. | Инвестиция туралы кеңес беру қызметтері | жеке мөлшерлеме⁵ |
Тарифтер туралы толығырақ ақпарат алу үшін сілтеме бойынша өтіңіз https://abylaigs.kz/kz/disclosure