| 1. | Purchase & Sale of Securities¹ | % of transaction amount |
| 1.1. | OTC, GLOBAL² markets | 0.3% min $100 |
| 1.2. | KAZAKHSTAN market | 0.1% min $20 |
| 1.3. | ASIA market | 0.5% min $100 |
| 1.4. | IPO subscription fee | 3.0% min $100 |
| 1.5. | Subscription to units of sub-funds under AGS Inception Umbrella Fund OEIC Ltd.³ | 0.5% min $100 |
| 1.6. | Subscription to units of sub-funds under AGS Global Ventures Umbrella Fund CEIC Ltd.⁴ | 5.0% min $100 |
| 2. | Cash Transactions | % of transaction amount |
| 2.1. | Currency exchange | 0.15% min $100 |
| 2.2. | Placement of term deposits⁵ | Тегін |
| 2.3. | Withdrawal from Client Account⁶ | $100 |
| 3. | Other Fees | |
| 3.1. | Securities transfers (incoming & outgoing) | $100 per one ISIN |
| 3.2. | Safekeeping | 0.3% per annum,⁷ min $100 monthly |
| 3.3. | Investment advisory | Individual rate⁸ |
Тарифтер туралы толығырақ ақпарат алу үшін сілтеме бойынша өтіңіз https://abylaigs.kz/kz/disclosure