| 1. | Бағалы қағаздарды сатып алу және сату¹ | мәміле сомасының %-ы |
| 1.1. | OTC, GLOBAL² алаңдары | 0.3% кемінде $100 |
| 1.2. | Kazakhstan алаңы | 0.1% кемінде $20 |
| 1.3. | ASIA алаңы | 0.5% кемінде $100 |
| 1.4. | IPO-ға қатысу | 3.0% кемінде $100 |
| 1.5. | AGS Inception Umbrella Fund OEIC Ltd. қорының суб-қорлардың пайларына жазылу³ | 0.5% кемінде $100 |
| 1.6. | AGS Global Ventures Umbrella Fund CEIC Ltd. қорының суб-қорлардың пайларына жазылу⁴ | 5.0% кемінде $100 |
| 2. | Ақшалай қаражатпен операциялар | мәміле сомасының %-ы |
| 2.1. | Валютаны айырбастау | 0.15% кемінде $100 |
| 2.2. | Мерзімді депозиттерді орналастыру⁵ | Тегін |
| 2.3. | Брокерлік шоттан қаражат шығару⁶ | |
| (a)қазақстандық теңгемен | $30 | |
| (b)қазақстандық теңгеден басқа валютамен | $100 | |
| 3. | Басқа комиссиялар | |
| 3.1. | Бағалы қағаздарды енгізу және шығару | $100 бір ISIN үшін |
| 3.2. | Сақтау | 0.3% жылдық,⁷ бірақ айына $100-ден кем емес |
| 3.3. | Инвестициялық консультация беру | Жеке мөлшерлеме⁸ |
Тарифтер туралы толығырақ ақпарат алу үшін сілтеме бойынша өтіңіз https://abylaigs.kz/kz/disclosure