1. | Сделки с ценными бумагами¹ | % от суммы сделки |
1.1. | площадки OTC, GLOBAL² | 0.3% min $100 |
1.2. | площадка Kazakhstan | 0.1% min $20 |
1.3. | площадка ASIA | 0.5% min $100 |
1.4. | Участие в IPO | 3.0% min $100 |
1.5. | Подписка на паи суб-фондов фонда AGS Inception Umbrella Fund OEIC Ltd.³ | 0.5% min $100 |
1.6. | Подписка на паи суб-фондов фонда AGS Global Ventures Umbrella Fund CEIC Ltd.⁴ | 5.0% min $100 |
2. | Операции с денежными средствами | % от суммы сделки |
2.1. | Конвертация валюты | 0.15% min $100 |
2.2. | Размещение срочных депозитов⁵ | Бесплатно |
2.3. | Вывод с брокерского счета⁶ | $100 |
3. | Прочие комиссии | |
3.1. | Вводы и выводы ценных бумаг | $100 за один ISIN |
3.2. | Хранение | 0.3% годовых,⁷ но не менее $100 в мес. |
3.3. | Инвестиционное консультирование | Индивидуально⁸ |
За более подробной информацией о тарифах пройдите по ссылке https://abylaigs.kz/disclosure