Все тарифы указаны в долларах США и включают тарифы за услуги третьих лиц.
Описание | Тарифный план «Стандартный» | Тарифный план «Индивидуальный» | |
---|---|---|---|
1. | Зачисление средств на Брокерский Счет | Бесплатно | |
2. | Вывод денежных средств из AGS (процент от стоимости перевода)¹ | 0.5%; Мин $100; Макс $1000 | |
3. | Покупка/продажа ценных бумаг (процент от стоимости сделки) | 1.0%; Мин $300 | 0.3%; Мин $100 |
3.1 | Покупка ценных бумаг с ISIN, начинающимися на RU | 3.0%; Мин $15 000 | |
3.2 | Покупка ценных бумаг на IPO | 3.0% | |
3.3 | Подписка на фонды AGS² | 0.5%; Мин. $100 | |
4. | Операции обмена валюты (процент от стоимости перевода) | 0.15%; Мин $100 | |
5. | Ввод / вывод ценных бумаг (за искл. п. 5.1) | $100 за одну позицию | |
5.1 | Ввод ценных бумаг: взаимных фондов и хедж-фондов | 10.0% от рыночной стоимости Портфеля | |
6. | Хранение активов | 0.3%³ / Мин. $100 в месяц | |
7. | Услуги инвестиционного консультирования (процент от рыночной стоимости Портфеля в год, рассчитываемой ежедневно) | - | Индивидуальная ставка по итогам инвестиционного профилирования Клиента (Не применяется к депозитам) |
За более подробной информацией о тарифах пройдите по ссылке https://abylaigs.kz/disclosure